Des/model | FS-400 | FS-600 | FS-1000 | FS-2000 | FS-3000 |
Vitès van kòmanse|(m/s) | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.5m/s | 1.5m/s |
Koupe vitès van|(m/s) | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 3m/s | 3m/s |
Rated van vitès|(m/s) | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 11m/s |
nominal vòltaj (AC) | 12/24V | 12/24V | 12/24V/48V | 24V/48V/96V | 48V/96V |
Pouvwa nominal (W) | 400W | 600W | 1000W | 2000W | 3000W |
Maksimòm pouvwa (W) | 450W | 650W | 1050W | 2100W | 3100W |
Dyamèt rotor lam (m) | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.67m | 0.8m |
Pwa pwa asanble pwodwi (kg) | <23kg | <23kg | <25kg | <40kg | <80kg |
Wotè lam (m) | 1.05 | 1.05m | 1.3m | 1.5m | 2m |
Vitès van an sekirite (m/s) | ≤40m/s | ||||
Lam kantite | 2 | ||||
Materyèl lam | Fib vè | ||||
Dèlko | Twa faz pèmanan leman sispansyon motè | ||||
Sistèm kontwòl | Elektwomayetik | ||||
Wotè mòn (m) | 7-12m (9m) | ||||
Klas pwoteksyon dèlko | IP54 | ||||
Anviwònman travay imidite | ≤90% | ||||
Altitid: | ≤4500m | ||||
Pwoteksyon twòp vitès | Fren elektwomayetik | ||||
Pwoteksyon Surcharge | Fren elektwomayetik ak inite dechaje a |
Deskripsyon
Fanatik espiral, vitès ki ba, ti anprint, bri ki ba, bèl aparans, pri ki ba, koki lam alyaj aliminyòm, rezistans tanperati ki wo, rezistans korozyon, pousantaj konvèsyon segondè, van solè konplemantè, enèji renouvlab, matche ak kontwolè, bride, batri, varyateur.
Karakteristik pwodwi
1, vitès van ki ba kòmanse, ti volim, bèl aparans ak vibrasyon opere ki ba;
2 、 Konsepsyon enstalasyon bride imanize yo itilize pou fasilite enstalasyon ak antretyen;
3、 lam turbine van an adopte nylonfiber, optimize aerodynamic shapedesign ak konsepsyon estriktirèl, vitès startingwind ki ba, ak koulè pwodiksyon an mas ka fèt selon re.quirements kliyan;
4、Dèlko adopte a patante per.manent Eman rotor altènatè withspecial rotor plan, ki kapab effectivelyreduce rezistans couple de la gen-erator, ki se sèlman l / 3 de sa ofthe or.dinary motè. An menm tan an, windturbine a ak dèlko a gen karakteristik pi bon matche ak fiabilite nan operasyon inite;
5 、 a maksimòm pouvwa trackingintelligentmicroprocessor kontwòl adopte pou ef.fectively ajiste aktyèl la ak vòltaj.
Montre pwodwi
Fanatik espiral, ekipe ak kontwolè, bride, batri, varyateur
Aplikasyon
Ti ak mwayen ki menm gwosè ak sistèm jenerasyon pouvwa van, sistèm van solè konplemantè limyè lari, van solè dyezèl milti enèji sistèm konplemantè, nouvo sistèm siveyans jaden enèji, distribiye sistèm ekipman pou pouvwa nan kay la, sistèm ekleraj panoramique.
https://www.alibaba.com/product-detail/Vertical-axis-maglev-generator-aluminium-alloy_1601281729030.html?spm=a2700.shop_pl.41413.7.35037121LKaFXe